簡要描述:高溫高壓雙管管式爐可在高壓氧環境或惰性氣體環境下對樣品進行熱處理,溫度可達1100℃,其爐管法蘭上安裝有壓力表和高壓卸壓閥,所以當管內氣壓高于設定值時,卸壓閥會自動打開排氣,使管內氣壓達到設定值。所以特別是對于超導材料及介電材料的探索研究,此款高溫高爐是一款物美價廉的實驗工具。主要和功能和特點:1、加熱元件采用高溫含鉬電阻絲,爐膛保溫材料采用多晶
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
高溫高壓雙管管式爐可在高壓氧環境或惰性氣體環境下對樣品進行熱處理,溫度可達1100℃,其爐管法蘭上安裝有壓力表和高壓卸壓閥,所以當管內氣壓高于設定值時,卸壓閥會自動打開排氣,使管內氣壓達到設定值。所以特別是對于超導材料及介電材料的探索研究,此款高溫高爐是一款物美價廉的實驗工具。
1、加熱元件采用高溫含鉬電阻絲,爐膛保溫材料采用多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,拉伸強度高,無雜球,純度高,節能效果明顯優于國內纖維材料。
2、整個爐體采用雙層內膽式結構,中間有氣隙隔離,即使爐膛溫度達到溫度,爐體表面仍然可以安全觸摸無滾燙感覺。
技術參數:
產品名稱 | 高溫高壓雙管管式爐 |
產品型號 | HZHY1100℃ |
爐體結構 | 雙管結構 |
恒溫區尺寸 | 180mm |
加熱區長度 | 300mm |
爐管尺寸 | Φ60×1200mm |
工作溫度 | ≤1100℃ |
溫度 | 1100℃ |
溫控系統 | 30段PID微電腦可編程自動控制 |
加熱元件 | 高溫合金絲 |
額定電壓 | 單相220V 50Hz |
大功率 | 6KW |
可通氣體 | 可抽真空,可通氮氣、氧氣等惰性氣體,采用高壓閥門控制 |
測溫元件 | K型熱電偶測溫 |
殼體結構 | 雙層殼體結構 |
爐管材料 | 鎳基合金,在常壓下可承受溫度為1200℃,而且延展性非常好。當實驗時誤操作使得鎳基合金管內的氣壓超過大可承受值時(超過合金管的長期強度),合金管會發生蠕變,而不是脆性破壞,然后爐管上會慢慢出現一裂縫將氣體放出。這 意味著,即使在高溫環境下爐管內部壓力過大,也不會產生爆炸現象,而是先鼓起一個包,再產生裂縫,將氣體瀉出。 |
法蘭規格 | 爐管兩端焊接有兩個CF-80法蘭, 采用無氧銅密封圈密封 1/4NPS內螺紋接口安裝在爐管兩邊法蘭上 |
壓力表規格 | 數字式壓力表, 測量范圍:0-3MPA, 精度等級:0.5, 導線:M20 * 1.5,高壓儀表上安裝有報警系統模塊,可人為設置一個高壓值和低壓值,當管內壓力超出此范圍時,報警燈將閃爍,報警器將鳴笛。 |
卸壓裝置 | 可更換彈簧來調整安全范圍 A 彈簧 3.4-24.1 Bar B 彈簧 24.1-51.7 Bar C 彈簧 51.7-103 Bar D 彈簧 155-206 Bar E彈簧 206-275 Bar F 彈簧 275-344 Bar G彈簧340-413 Barr 當超過設置壓力范圍后,通過泄壓閥會自動放氣到設定壓力值 |
散熱系統 | 爐體兩端安裝冷卻風扇,爐管兩側分別安裝散熱器,以確保設備工作時,法蘭和氣體接口的溫度不高于60℃ |
真空顯示 | 進口英富康數字式真空顯示計,其測量范圍為5×10-5- 1500mbar,測量精度可達0.1,測量不同氣體種類不需要系數轉換。 |
流量控制 | 轉子流量計16ml—160ml/min |
溫度與爐管壓力 | 600℃時4Mpa 800℃時3Mpa 900℃時2.5Mpa 1000℃時1.2Mpa |
外形尺寸 | 約800mm*600mm*840mm (不含爐管尺寸) |
隨機配件 | 真空法蘭、高溫手套、坩堝鉤、熱電偶、爐塞、O型密封圈、說明書 |
售后保障 | 一年質保,終身保修(易損件除外) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃